| Marchio: | MS / OEM |
| Numero di modello: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Bene. |
Spot Cooler proviene da un team che ha più di 20 anni di esperienza nel settore dell'aria condizionata e delle apparecchiature di regolazione della temperatura, oltre al nostro team di ricerca e sviluppo.
Questo tipo di spot cooler è progettato per essere facilmente trasportabile, permettendo di godere di un ambiente confortevole in qualsiasi stanza di vostra scelta.possono adattarsi perfettamente a vari spazi senza la necessità di un'installazione estesaSia che si voglia raffreddare una stanza singola o fornire un po' di sollievo durante un'ondata di caldo, i condizionatori d'aria portatili possono essere un rimedio efficace.rendendoli una scelta popolare tra i proprietari di case.
Scenari di applicazione flessibili: sono adatti a vari luoghi, come cucine, bagni e solari senza spazi di installazione di condizionatori pre-riservati,ambienti di affitto dove le persone si spostano spesso, uffici temporanei, case prefabbricate e alcuni luoghi in cui non è possibile installare condizionatori fissi.
Parametro tecnico:
| Numero di serie. | Specificità | parametro tecnico | parametro tecnico | parametro tecnico |
| 1 | Modello | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Capacità di raffreddamento nominale ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rapporto di efficienza energetica (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Voltaggio nominale ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frequenza nominale ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Potenza di raffreddamento nominale ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Corrente di raffreddamento nominale (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Potenza di ingresso massima ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Corrente di ingresso massima ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Pressione ammissibile del sistema di refrigerazione (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Quantità di refrigerante e carica | R410A:1150g | R410A:1400 g | R410A:1400 g |
| 12 | Volume dell'aria circolante ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Noise dB ((A)) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Categoria di protezione contro le scosse elettriche | Io... | Io... | Io... |
| 15 | Grado impermeabile | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Dimensione dell'unità | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
Adattabilità ambientale adatta a vari climi:
Ha un'eccellente adattabilità alla temperatura e all'umidità e può funzionare in modo stabilein condizioni climatiche diverse, quali alte temperature
e l'umidità.
Nel caldo estivo, anche quando la temperatura esterna è alta comesopra i 35°C, può ancora raffreddarsi normalmente.
Nelle zone costiere ad alta umidità, può regolare efficacemente l'umidità interna.
Protezione contro la polvere e la pioggia: l'involucro adotta solitamente materiali e processi di protezione speciali, che hanno una buona resistenza alla polvere e alla pioggia
prestazioni.
Anche in caso di polvere o di pioggia leggera, può essere utilizzato normalmente, il che prolunga la vita del condizionatore.
Personalizzato: se si raggiunge una certa quantità richiesta, le prestazioni e l'aspetto del prodotto possono essere personalizzati in base alle richieste del mercato locale dei clienti,per ottenere un vantaggio maggiore nel cogliere le opportunità di mercato.
![]()
![]()
![]()