| Marchio: | MS / OEM |
| Numero di modello: | KY-20 |
| Moq: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Bene. |
Il condizionatore d' aria portatile è adatto a molte applicazioni diverse.
Innanzitutto, il condizionatore d'aria portatile senza scarico MS è fatto di compressori nuovi di marca, scambiatori di calore, fogli di metallo e altri componenti.
Questo tipo diIl condizionatore d'aria mobile è un dispositivo di raffreddamento portatile che non richiede un'installazione professionale.Può essere spostato liberamente in diversi spazi per l'uso ed è adatto per luoghi in cui è impossibile installare un condizionatore d'aria fisso, come sedi per uffici temporanei, case in affitto, ecc..
Multifunzione: possono raffreddare in estate e alcuni modelli con funzioni di riscaldamento e raffreddamento possono riscaldare in inverno.integrazione delle funzioni di un condizionatore d'aria e di un ventilatore.
Comodità della mobilità
Movimento flessibile: dotato di ruote universali e con un peso complessivo relativamente leggero, è comodo spostarsi facilmente tra diversi luoghi esterni.quando un mercato si tiene all'aperto, i commercianti possono spostare il condizionatore d'aria in qualsiasi momento in base ai cambiamenti nella posizione dei loro banchi per soddisfare le esigenze di refrigerazione di diverse aree.
Il condizionatore d'aria portatile esterno è un dispositivo di refrigerazione con una forte flessibilità e adattabilità.
È facilmente trasportabile e adatta a vari climi, offre funzioni di raffreddamento e riscaldamento, risparmia energia e è semplice da usare.
Parametro tecnico:
| Numero di serie. | Specificità | parametro tecnico | parametro tecnico | parametro tecnico |
| 1 | Modello | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Capacità di raffreddamento nominale ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Rapporto di efficienza energetica (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Voltaggio nominale ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frequenza nominale ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Potenza di raffreddamento nominale ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Corrente di raffreddamento nominale (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Potenza di ingresso massima ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Corrente di ingresso massima ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Pressione ammissibile del sistema di refrigerazione (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Quantità di refrigerante e carica | R410A:1150g | R410A:1400 g | R410A:1400 g |
| 12 | Volume dell'aria circolante ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Noise dB ((A)) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Categoria di protezione contro le scosse elettriche | Io... | Io... | Io... |
| 15 | Grado impermeabile | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Dimensione dell'unità | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()